デイサービスひまわり(事業所番号0970201331) ~料金表~ |
||||
---|---|---|---|---|
事業所施設区分(通常規模事業所) (日額・個人負担分) | ||||
介護度 | 3時間~ 5時間未満 |
5時間~ 7時間未満 |
7時間~ 9時間未満 |
食費 |
要介護1 | ¥380 | ¥572 | ¥656 | ¥523 |
要介護2 | ¥436 | ¥676 | ¥775 | |
要介護3 | ¥493 | ¥780 | ¥898 | |
要介護4 | ¥548 | ¥884 | ¥1,021 | |
要介護5 | ¥605 | ¥988 | ¥1,144 | |
時間延長サービス | 9時間~ 10時間未満 |
¥50 | ||
時間延長サービス | 10時間~ 11時間未満 |
¥100 |
介護予防通所介護費 (日額・個人負担分) | ||||
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,647単位/月(週1回利用) | |||
要支援2 | 3,377単位/月(週2回利用) |
介護保険自己負担分 | その他 | 合計 | ||
1ヶ月 (30日当り) |
1日当たり | |||
要支援1 | 5,630円 | (179円) | 【家 賃】 48,000円 【管理費】 34,761円 (税込37,542円) 【食費】 40,000円 (税込43,200円) 計122,761円 (税込 128,742円) |
128,391円 (税込134,372円) |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 9,500円 | (308円) | 132,261円 (税込138,242円) |
|
要介護1 | 16,250円 | (533円) | 139,011円 (税込144,992円) |
|
要介護2 | 18,170円 | (597円) | 140,931円 (税込146,912円) |
|
要介護3 | 20,240円 | (666円) | 143,001円 (税込148,982円) |
|
要介護4 | 22,160円 | (730円) | 144,921円 (税込150,902円) |
|
要介護5 | 24,200円 | (798円) | 146,961円 (税込152,942円) |
入居時一時金 | 敷金・礼金・一時金等一切かかりません。 |
---|
その他費用 | 電気代 (家電製品等の持ち込み) |
1ヶ月、1点につき476円(税込514円) |
---|---|---|
教養娯楽費 | 1ヶ月2,857円(税込3,085円) | |
洗濯代 | 1ヶ月1,428円(税込1,542円) |